多摩ナンバー

(吉祥寺、武蔵境、狛江、町田営業所)

多摩200か

1-

登録番号 社番 型式 車体製造者名 年式 備考
37 99-A201 KK-LR233E1 いすゞバス製造 11 7メートル車、2010.3除籍→秋田中央交通
48 99-A202 KK-LR233E1 いすゞバス製造 11 7メートル車、2010.3除籍→秋田中央交通
50 99-A203 KK-LR233E1 いすゞバス製造 11 7メートル車、2010.3除籍→秋田中央交通
51 99-A204 KK-LR233E1 いすゞバス製造 11 7メートル車、2010.3除籍→秋田中央交通
52 99-D205 KK-LR233E1 いすゞバス製造 11 狛江に転属06.11→2011.9除籍→秋田中央交通
53 99-A206 KK-LR233E1 いすゞバス製造 11 7メートル車、2010.3除籍→秋田中央交通
65 D519 U-MP218K 三菱自動車 2 若林から転属99.11→05.2除籍
66 D520 U-MP218K 三菱自動車 2 若林から転属99.11→05.8除籍→輸出
67 D525 U-MP218K 三菱自動車 3 若林から転属99.11→除籍
68 D524 U-MP218K 三菱自動車 3 若林から転属99.11→06.7除籍
70 D527 U-MP218K 三菱自動車 3 若林から転属99.11→05.12除籍
72 D526 U-MP218K 三菱自動車 3 若林から転属99.11→05.11除籍
97 D5104 U-MP218K 三菱自動車 4 若林から転属00.3
98 D5105 U-MP218K 三菱自動車 4 若林から転属00.3
99 D5122 U-MP218K 三菱自動車 7 若林から転属00.3
100 D5121 U-MP218K 三菱自動車 7 若林から転属00.3→除籍後に輸出
107 D515 P-MP218K 三菱自動車 1 若林から転属00.3
108 D514 P-MP218K 三菱自動車 1 若林から転属00.3
109 D516 P-MP218K 三菱自動車 1 若林から転属00.3
112 C102 KK-RX4JFEA 日野自動車 12 みたかシティバス
136 1001 U-MS726S 富士重工業 5 元2565、リムジン→秋田中央
154 00-F9006 KL-LV280L1 いすゞバス製造 12 2011.7除籍→新常磐交通
155 00-F9007 KL-LV280L1 いすゞバス製造 12 2011.7除籍→新常磐交通
157 00-A311 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 2011.7除籍
158 00-A312 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 調35用、ノンステ
160 00-F9008 KL-LV280L1 いすゞバス製造 12 ノンステップ、除籍→新常磐交通
175 00-A313 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 調35用、ノンステ
181 00-D314 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 除籍→秋田中央交通
182 00-D315 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12
183 D697 P-MP218M 三菱自動車 63 →撮影用バス
187 00-D316 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 除籍→秋田中央交通
188 00-D317 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 除籍→秋田中央交通
189 D510 P-MP218M 三菱自動車 1 →大分バス
190 D508 P-MP218M 三菱自動車 1 →大分バス
191 00-D318 KK-LR233J1 いすゞバス製造 12 2012.11除籍
192 C5126 U-MP218K 三菱自動車 7 ニューステップ、 若林→2000.10狛江→2007.3武蔵境(ICU高校)
199 00-F6014 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 12 2012.11除籍
203 01-F6015 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 13 LED行先表示
204 01-F6016 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 13 LED行先表示
214 C108 KK-RX4JFEA 日野自動車 13 みたかシティバス
225 2536 P-MS725SA 富士重工業 1 駒沢学園スクール
238 01-D551 KK-MJ26HF 三菱自動車バス製造 13 納車時は251、除籍→東南アジアに輸出
239 01-D552 KK-MJ26HF 三菱自動車バス製造 13 納車時は252、除籍→東南アジアに輸出
247 1006 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 13 空港リムジン(A)
248 1007 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 13 空港リムジン(A)
250 1008 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 13 空港リムジン(A)
267 01-D553 KK-MJ26HF 三菱自動車バス製造 13 CNG、2011.10除籍
268 01-D554 KK-MJ26HF 三菱自動車バス製造 13 CNG、2011.10除籍
270 01-D319 KK-LR233J1 いすゞバス製造 13 LED方向表示器、除籍→秋田中央交通
272 A605 KC-MK619J 三菱自動車バス製造 8 若林から転属01.8→シティバス世田谷に再転属04.6
277 01-D611 KK-MJ26HF 三菱自動車バス製造 13 ノンステップ9m級→愛知県南知多町コミュニティバス
278 C109 KK-RX4JFEA 日野自動車 13 みたかシティバス(ジブリ色)
279 C110 KK-RX4JFEA 日野自動車 13 みたかシティバス(ジブリ色)→岐阜県海津市コミュニティバス
280 01-C111 KK-RX4JFEA 日野自動車 13 みたかシティバス→2013.8小田急色に変更(共通予備車)
281 C112 KK-RX4JFEA 日野自動車 13 みたかシティバス→教育車へ(自家用)
284 D5127 U-MP218K 三菱自動車 7 若林から転属→08.6除籍
285 D506 P-MP218M 三菱自動車 1 →自家用?
287 1009 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 13 空港リムジン(F)
288 1010 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 13 小田急シティバス世田谷へ転属→2014除籍
289 1011 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 13 空港リムジン(F)→ミャンマー国
339 02-D320 KK-LR233J1 いすゞバス製造 14 狛江→2014.12武蔵境→2016.9狛江復帰(貸切登録) →2022.1登戸に転属
346 02-C6017 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 14 吉祥寺→武蔵境→2013.8登戸(402)
347 02-C6018 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 14 吉祥寺→武蔵境→2013.8登戸(403)
348 02-D612 KK-MJ26HF 三菱自動車バス製造 14 ノンステップ9m級、2014除籍→新常磐交通(467)
350 02-F9017 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 ノンステップ、2015.3除籍→新常磐交通(590)
351 02-D9014 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 除籍→下津井電鉄
352 02-D9015 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 ノンステップ、除籍→くしろバス
356 02-D6019 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 14 ノンステップ、除籍→新常磐交通
357 02-D6020 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 14 ノンステップ、除籍→新常磐交通
366 2573 KL-MS85KS 三菱自動車バス製造 14 狛江→町田05.12→狛江→生田→岩手県交通
378 A357 P-LR312J 富士重工業 2 元D357、若林から転属02.4.19
427 02-A9018 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 除籍→沼津登山東海バス
428 02-A9019 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 ノンステップ、除籍→秋田中央交通
429 02-C9020 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 除籍→下津井電鉄
435 F114 KK-RX4JFEA 日野自動車 14 除籍→マルイ観光バス(香川県)
436 F115 KK-RX4JFEA 日野自動車 14 iバス(稲城市)
437 F116 KK-RX4JFEA 日野自動車 14 iバス(稲城市)、除籍→秋葉バスサービス(静岡県)
438 02-D9021 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 除籍→下津井電鉄
448 02-F9023 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 2014.9除籍→伊豆東海バス
486 02-D9024 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 武蔵境→吉祥寺14.10.29→狛江16.3→世田谷16.10→18.3除籍(下電バス)
489 02-D6021 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 14 2017.3除籍→新常磐交通
512 02-F9026 KL-LV280L1 いすゞバス製造 14 2016.4除籍→下電バス(倉敷230あ247)
553 D555 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 →川崎200か365→狛江戻り→世田谷
554 D556 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 世田谷へ転属06.5→登戸
556 D557 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 世田谷へ転属06.5→2014.12除籍
570 03-F558 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 CNG車、2014.12狛江→町田転属→除籍
571 03-F559 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 鬼太郎バス、2014.12狛江→町田転属
572 03-C9029 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 C937の代替、2018.2除籍→新常磐交通
582 03-D6023 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 D695の代替、除籍→秋田中央交通(1187)
583 03-A6022 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 2015年除籍(代替は15-A6073)、新常磐交通(596)
640 03-F9032 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 本車以降小田急マテリアル仕様車 除籍→下津井電鉄
668 03-A6024 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 A699の代替→2016.7除籍→秋田中央交通
701 03-F9039 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 F713の代替、除籍→下津井電鉄
702 03-F9040 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 F714の代替、2018.4除籍→新常磐交通
719 03-A6025 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 ノンステップ、2016除籍→秋田中央交通
720 03-A6026 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 A504の代替、2017.3除籍→伊豆東海バス(伊豆230あ15-64)
724 03-D9041 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 D888の代替、2018.9除籍→宮崎交通
729 03-F9042 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 F921の代替、除籍→秋田中央交通(秋田200か13-46)
737 03-D560 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 狛江→町田→狛江→登戸
744 03-D6027 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 D697の代替、除籍→自家用(静岡県内)
745 03-A6028 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 D515の代替・2017年狛江→吉祥寺、2018年除籍→新常磐交通
746 03-D6029 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 D516の代替、2018.3除籍
764 03-C9046 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 C948の代替、除籍→秋田中央交通(秋田200か13-17)
765 03-C9047 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 C949の代替、2020除籍
778 1012 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 15 町田配置、除籍→秋田中央交通(空港リムジン色)
779 03-C9048 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 C950の代替、除籍→鹿児島交通
780 03-C9049 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 C951の代替、2021年除籍
781 03-C9054 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 C952の代替、2020.11除籍→ビーエム観光(埼玉)
784 03-F9053 KL-LV280L1 いすゞバス製造 15 F726の代替、2018年除籍→日立電鉄交通サービス
785 04-C9055 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 C953の代替、除籍→鹿児島交通
786 04-C9058 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 F705の代替、町田→2018.11狛江→2019.9武蔵境→除籍
787 04-F9059 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 F706の代替、2018年除籍→鹿児島交通
795 04-D9060 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 2019年除籍→下電バス(倉敷)
798 D555 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 15 生田から返却→狛江で再登録→世田谷転出2006.11
799 04-A6030 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 16 A517の代替、2019年除籍→新常磐交通
800 03-D6031 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 D514の代替、2019年除籍→新常磐交通
803 3107 U-MS726SA 三菱自動車 4 05.12除籍
828 04-D9063 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 D960の代替、2019年除籍→下電バス(児島)
829 04-D9064 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 D961の代替、2018年除籍
831 04-A6032 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 16 A511の代替、2019年除籍→新常磐交通
832 D359 P-LR312J 富士重工業 2 05.3除籍→茨城交通
833 D360 P-LR312J 富士重工業 2 日本女子大→茨城交通
834 03-D6033 KL-MP37JK 三菱自動車バス製造 15 D506の代替→2022年度除籍
835 04-F9067 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 F732の代替、2019年除籍→秋田中央交通
845 F123 KK-RX4JFEA 日野自動車 16 稲城市iバス→岩手県交通(一関市)
852 04-A9071 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 B368の代替(A605が転出)→2017年廃車・解体
853 04-F561 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 16 狛江→2016.7町田→2017.武蔵境
→2018.町田(貸切登録)→磐梯東都バス(福島県)
854 04-A9072 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 18.3世田谷(世田谷200か152)→18.6町田(多摩200か3324)
→世田谷(世田谷200か157)→2021.4除籍
855 04-A9073 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 B367の代替(A607が転出)→除籍→ウエスト神姫(兵庫県)
857 04-F9069 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 F736の代替、除籍→自家用(愛知県内)
858 04-F9070 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 F737の代替、2020年除籍(廃車)
863 04-F9076 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 F738の代替、2021年除籍
864 04-F9074 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 D362の代替、2018.7狛江→町田→2021年除籍
865 04-D9075 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 D369の代替→2018.7除籍→秋田中央交通(秋田200か13-48)
868 A1013 KL-MS86MP 三菱自動車バス製造 16 1001の代替、2016.7町田→吉祥寺、同年除籍→秋田中央交通(秋田200か12-20)
903 04-F562 KK-ME17DF 三菱自動車バス製造 16 D361の代替、2018.狛江→町田→除籍(磐梯東都バス)
904 04-F9077 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 D963の代替、2018.7狛江→町田→廃車
905 04-D9078 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 D964の代替、2018.7除籍→秋田中央交通
916 04-A9082 KL-LV280L1 いすゞバス製造 16 A518の代替→2018.8除籍→宮崎交通
951 04-A9083 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 16 A972の代替→2022年度除籍→秋北バス
952 04-A9084 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 16 A973の代替→2022年度除籍
955 04-D9085 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 D370の代替→2022年度除籍
956 05-C9088 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 C966の代替→2022年度除籍→岩手県交通(盛岡200か539)
957 05-C9089 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 C978の代替(教習車に指定→C952除籍)→2022年度除籍→岩手県交通
958 05-C9090 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 C979の代替(教習車に指定→C953除籍)→2022年度除籍→秋北バス
959 05-A9086 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 A522の代替→2022年度除籍
960 05-A9087 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 A523の代替→2023年度除籍
961 05-D9091 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 D521の代替→2023年度除籍
962 05-D9092 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 D525の代替→2023年度除籍→岩手県交通
967 05-A9095 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 A975の代替
968 05-C9096 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 C967の代替、2023.3除籍
969 05-C9097 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 C968の代替、2023.3除籍
970 05-C9098 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 C969の代替、2023年度除籍
971 05-D9099 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 D519の代替
972 05-D9100 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 D956の代替、2021年登戸へ転属
973 05-D9101 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 D962の代替、2023.7除籍
974 05-F9102 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 F739の代替→教習車(410)
977 05-F9110 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
978 05-F9111 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
983 05-A9103 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
984 05-A9104 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
985 05-D327 PA-LR234J1 ジェイ・バス 17
986 05-D9109 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
987 05-A9106 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 2022年度、境→吉
988 05-A9107 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17 2022年度、境→吉
989 05-A9105 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
990 05-C9108 PJ-LV234L1 ジェイ・バス 17
992 05-D328 PA-LR234J1 ジェイ・バス 17

目次に戻る(全ての調査表リンク有り)

Odakyu Bus Private FC Top
雑記帳
新車速報
車両図鑑
実録シリーズ
今昔物語
除籍車両調査会
シンメトリー
資料室
掲示板
バスのリンク集